Unit 100
1 Bath 475 sqft.
(720) 597-8303
Open House: Saturday, January 24, 2026 | 10:00 AM – 1:00 PM - Join us for Waffles & Walkthroughs featuring beautiful studio to spacious two-bedroom lofts!
Welcome to Viewpoint 41 Lofts, a charming and modern apartment community located in the vibrant Virginia Village neighborhood of Denver. Offering a mix of studio, one-bedroom, and two-bedroom floor plans, this pet-friendly property combines comfort and convenience in a desirable location. Residents enjoy scenic views, uncovered parking, and well-appointed interiors featuring stainless steel appliances and dishwashers. Whether you're looking for a cozy studio or a spacious two-bedroom, Viewpoint 41 delivers the perfect blend of style and functionality in one of Denver's most accessible neighborhoods.
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 475 sqft.
1 Bath 510 sqft.
1 Bath 475 sqft.
1 Bath 475 sqft.
1 Bath 485 sqft.
1 Bath 510 sqft.
2 Baths 715 sqft.
2 Baths 715 sqft.
2 Baths 725 sqft.
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1540 | $ 1540 | $ 1570 | $ 1625 |
| 12 | $ 1495 | $ 1495 | $ 1510 | $ 1535 |
| 13 | $ 1455 | $ 1455 | $ 1470 | $ 1490 |
| 14 | $ 1420 | $ 1420 | $ 1430 | $ 1455 |
| 15 | $ 1385 | $ 1385 | $ 1400 | $ 1420 |
| 16 | $ 1260 | $ 1260 | $ 1370 | $ 1390 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1390 | $ 1390 | $ 1420 | $ 1465 |
| 12 | $ 1345 | $ 1345 | $ 1360 | $ 1385 |
| 13 | $ 1305 | $ 1305 | $ 1315 | $ 1340 |
| 14 | $ 1270 | $ 1270 | $ 1280 | $ 1300 |
| 15 | $ 1235 | $ 1235 | $ 1250 | $ 1265 |
| 16 | $ 1100 | $ 1100 | $ 1220 | $ 1235 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1430 | $ 1475 |
| 12 | $ 1355 | $ 1355 | $ 1370 | $ 1395 |
| 13 | $ 1315 | $ 1315 | $ 1325 | $ 1350 |
| 14 | $ 1280 | $ 1280 | $ 1290 | $ 1310 |
| 15 | $ 1245 | $ 1245 | $ 1260 | $ 1275 |
| 16 | $ 1220 | $ 1220 | $ 1230 | $ 1250 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1565 | $ 1565 | $ 1595 | $ 1650 |
| 12 | $ 1520 | $ 1520 | $ 1535 | $ 1565 |
| 13 | $ 1480 | $ 1480 | $ 1495 | $ 1520 |
| 14 | $ 1445 | $ 1445 | $ 1455 | $ 1480 |
| 15 | $ 1410 | $ 1410 | $ 1425 | $ 1445 |
| 16 | $ 1385 | $ 1385 | $ 1395 | $ 1415 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1635 | $ 1635 | $ 1670 | $ 1725 |
| 12 | $ 1590 | $ 1590 | $ 1605 | $ 1635 |
| 13 | $ 1550 | $ 1550 | $ 1565 | $ 1590 |
| 14 | $ 1515 | $ 1515 | $ 1525 | $ 1550 |
| 15 | $ 1480 | $ 1480 | $ 1495 | $ 1515 |
| 16 | $ 1455 | $ 1455 | $ 1465 | $ 1490 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1545 | $ 1545 | $ 1575 | $ 1630 |
| 12 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1515 | $ 1540 |
| 13 | $ 1460 | $ 1460 | $ 1475 | $ 1495 |
| 14 | $ 1425 | $ 1425 | $ 1435 | $ 1460 |
| 15 | $ 1390 | $ 1390 | $ 1405 | $ 1425 |
| 16 | $ 1365 | $ 1365 | $ 1375 | $ 1395 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 2010 | $ 2010 | $ 2050 | $ 2120 |
| 12 | $ 1965 | $ 1965 | $ 1985 | $ 2020 |
| 13 | $ 1925 | $ 1925 | $ 1945 | $ 1975 |
| 14 | $ 1890 | $ 1890 | $ 1905 | $ 1935 |
| 15 | $ 1855 | $ 1855 | $ 1875 | $ 1900 |
| 16 | $ 1830 | $ 1830 | $ 1845 | $ 1870 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1655 | $ 1655 | $ 1690 | $ 1745 |
| 12 | $ 1610 | $ 1610 | $ 1625 | $ 1655 |
| 13 | $ 1570 | $ 1570 | $ 1585 | $ 1610 |
| 14 | $ 1535 | $ 1535 | $ 1545 | $ 1570 |
| 15 | $ 1500 | $ 1500 | $ 1515 | $ 1540 |
| 16 | $ 1475 | $ 1475 | $ 1485 | $ 1510 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1565 | $ 1565 | $ 1595 | $ 1650 |
| 12 | $ 1520 | $ 1520 | $ 1535 | $ 1565 |
| 13 | $ 1480 | $ 1480 | $ 1495 | $ 1520 |
| 14 | $ 1445 | $ 1445 | $ 1455 | $ 1480 |
| 15 | $ 1410 | $ 1410 | $ 1425 | $ 1445 |
| 16 | $ 1385 | $ 1385 | $ 1395 | $ 1415 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 2030 | $ 2030 | $ 2070 | $ 2145 |
| 12 | $ 1985 | $ 1985 | $ 2005 | $ 2040 |
| 13 | $ 1945 | $ 1945 | $ 1965 | $ 1995 |
| 14 | $ 1910 | $ 1910 | $ 1925 | $ 1955 |
| 15 | $ 1875 | $ 1875 | $ 1895 | $ 1920 |
| 16 | $ 1850 | $ 1850 | $ 1865 | $ 1890 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1665 | $ 1665 | $ 1700 | $ 1755 |
| 12 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1635 | $ 1665 |
| 13 | $ 1580 | $ 1580 | $ 1595 | $ 1620 |
| 14 | $ 1545 | $ 1545 | $ 1555 | $ 1580 |
| 15 | $ 1510 | $ 1510 | $ 1525 | $ 1550 |
| 16 | $ 1485 | $ 1485 | $ 1495 | $ 1520 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 2040 | $ 2040 | $ 2080 | $ 2155 |
| 12 | $ 1995 | $ 1995 | $ 2015 | $ 2050 |
| 13 | $ 1955 | $ 1955 | $ 1975 | $ 2005 |
| 14 | $ 1920 | $ 1920 | $ 1935 | $ 1965 |
| 15 | $ 1885 | $ 1885 | $ 1905 | $ 1930 |
| 16 | $ 1860 | $ 1860 | $ 1875 | $ 1900 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1665 | $ 1665 | $ 1700 | $ 1755 |
| 12 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1635 | $ 1665 |
| 13 | $ 1580 | $ 1580 | $ 1595 | $ 1620 |
| 14 | $ 1545 | $ 1545 | $ 1555 | $ 1580 |
| 15 | $ 1510 | $ 1510 | $ 1525 | $ 1550 |
| 16 | $ 1485 | $ 1485 | $ 1495 | $ 1520 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 1575 | $ 1575 | $ 1605 | $ 1660 |
| 12 | $ 1530 | $ 1530 | $ 1545 | $ 1575 |
| 13 | $ 1490 | $ 1490 | $ 1505 | $ 1530 |
| 14 | $ 1455 | $ 1455 | $ 1465 | $ 1490 |
| 15 | $ 1420 | $ 1420 | $ 1435 | $ 1455 |
| 16 | $ 1395 | $ 1395 | $ 1405 | $ 1425 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.