Unit 317
1 Bath 699 sqft.
(720) 704-4366
This newly constructed property is available for occupancy and offers studios, 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom units. Walk Ins welcomed Monday - Saturday from 10am to 4pm or request a tour on our website today! Self-guided tours are also available!
Welcome to The OSO, Denver's premier new construction, urban residence, perfectly situated just off Broadway. Offering studio to three-bedroom units, each designed with modern fixtures and finishes, The OSO blends contemporary style with ultimate comfort. Enjoy top-of-the-line appliances, sleek countertops, wood-style flooring, and designer lighting throughout. Our luxury amenities include a rooftop deck with panoramic city views, a fully-equipped fitness center and yoga room, a resident view lounge, a luxury swimming pool terrace, and secure garage parking. The OSO places you amidst a vibrant cultural scene, with popular local spots for dining, drinking, and entertainment just steps away. You will never miss a thing in the Mile High City! We also offer self-guided tours here!
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 808 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 699 sqft.
2 Baths 1103 sqft.
2 Baths 1104 sqft.
2 Baths 1135 sqft.
2 Baths 1125 sqft.
2 Baths 1104 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
2 Baths 1386 sqft.
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1720 | $ 1720 | $ 1755 | $ 1785 |
| 13 | $ 1675 | $ 1675 | $ 1705 | $ 1735 |
| 14 | $ 1665 | $ 1665 | $ 1690 | $ 1720 |
| 15 | $ 1665 | $ 1665 | $ 1690 | $ 1715 |
| 16 | $ 1665 | $ 1665 | $ 1690 | $ 1715 |
| 3/3-3/16 | 3/17-3/23 | 3/24-3/30 | |
|---|---|---|---|
| 12 | $ 1790 | $ 1825 | $ 1855 |
| 13 | $ 1740 | $ 1770 | $ 1805 |
| 14 | $ 1730 | $ 1760 | $ 1785 |
| 15 | $ 1730 | $ 1755 | $ 1785 |
| 16 | $ 1730 | $ 1755 | $ 1780 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 2665 | $ 2665 | $ 2715 | $ 2765 |
| 13 | $ 2595 | $ 2595 | $ 2640 | $ 2685 |
| 14 | $ 2575 | $ 2575 | $ 2615 | $ 2660 |
| 15 | $ 2575 | $ 2575 | $ 2615 | $ 2655 |
| 16 | $ 2575 | $ 2575 | $ 2610 | $ 2650 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1655 | $ 1655 | $ 1685 | $ 1715 |
| 13 | $ 1610 | $ 1610 | $ 1640 | $ 1665 |
| 14 | $ 1600 | $ 1600 | $ 1625 | $ 1655 |
| 15 | $ 1600 | $ 1600 | $ 1625 | $ 1650 |
| 16 | $ 1600 | $ 1600 | $ 1625 | $ 1645 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 2655 | $ 2655 | $ 2705 | $ 2755 |
| 13 | $ 2585 | $ 2585 | $ 2630 | $ 2675 |
| 14 | $ 1995 | $ 1995 | $ 2605 | $ 2650 |
| 15 | $ 1995 | $ 1995 | $ 2605 | $ 2645 |
| 16 | $ 1995 | $ 1995 | $ 2600 | $ 2640 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1440 | $ 1440 | $ 1465 | $ 1490 |
| 13 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1425 | $ 1450 |
| 14 | $ 1390 | $ 1390 | $ 1415 | $ 1435 |
| 15 | $ 1390 | $ 1390 | $ 1410 | $ 1435 |
| 16 | $ 1390 | $ 1390 | $ 1410 | $ 1430 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 2140 | $ 2140 | $ 2180 | $ 2220 |
| 13 | $ 2080 | $ 2080 | $ 2120 | $ 2155 |
| 14 | $ 2070 | $ 2070 | $ 2105 | $ 2135 |
| 15 | $ 2070 | $ 2070 | $ 2100 | $ 2130 |
| 16 | $ 2070 | $ 2070 | $ 2100 | $ 2130 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 3320 | $ 3320 | $ 3380 | $ 3445 |
| 13 | $ 3230 | $ 3230 | $ 3290 | $ 3345 |
| 14 | $ 3210 | $ 3210 | $ 3265 | $ 3315 |
| 15 | $ 3210 | $ 3210 | $ 3260 | $ 3310 |
| 16 | $ 3210 | $ 3210 | $ 3255 | $ 3300 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1665 | $ 1665 | $ 1695 | $ 1725 |
| 13 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1650 | $ 1675 |
| 14 | $ 1610 | $ 1610 | $ 1635 | $ 1665 |
| 15 | $ 1610 | $ 1610 | $ 1635 | $ 1660 |
| 16 | $ 1610 | $ 1610 | $ 1635 | $ 1655 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 2680 | $ 2680 | $ 2730 | $ 2780 |
| 13 | $ 2610 | $ 2610 | $ 2655 | $ 2700 |
| 14 | $ 2590 | $ 2590 | $ 2635 | $ 2675 |
| 15 | $ 2590 | $ 2590 | $ 2630 | $ 2670 |
| 16 | $ 2590 | $ 2590 | $ 2625 | $ 2665 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 2650 | $ 2650 | $ 2700 | $ 2750 |
| 13 | $ 2580 | $ 2580 | $ 2625 | $ 2670 |
| 14 | $ 2560 | $ 2560 | $ 2600 | $ 2645 |
| 15 | $ 2560 | $ 2560 | $ 2600 | $ 2640 |
| 16 | $ 2560 | $ 2560 | $ 2595 | $ 2635 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 2165 | $ 2165 | $ 2205 | $ 2245 |
| 13 | $ 2105 | $ 2105 | $ 2145 | $ 2180 |
| 14 | $ 2095 | $ 2095 | $ 2130 | $ 2165 |
| 15 | $ 2095 | $ 2095 | $ 2125 | $ 2160 |
| 16 | $ 2095 | $ 2095 | $ 2125 | $ 2155 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1450 | $ 1450 | $ 1475 | $ 1500 |
| 13 | $ 1410 | $ 1410 | $ 1435 | $ 1460 |
| 14 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1425 | $ 1445 |
| 15 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1420 | $ 1445 |
| 16 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1420 | $ 1440 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1675 | $ 1675 | $ 1705 | $ 1740 |
| 13 | $ 1630 | $ 1630 | $ 1660 | $ 1690 |
| 14 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1645 | $ 1675 |
| 15 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1645 | $ 1670 |
| 16 | $ 1620 | $ 1620 | $ 1645 | $ 1665 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1490 | $ 1490 | $ 1515 | $ 1545 |
| 13 | $ 1450 | $ 1450 | $ 1475 | $ 1500 |
| 14 | $ 1440 | $ 1440 | $ 1465 | $ 1485 |
| 15 | $ 1440 | $ 1440 | $ 1460 | $ 1485 |
| 16 | $ 1440 | $ 1440 | $ 1460 | $ 1480 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 3650 | $ 3650 | $ 3715 | $ 3785 |
| 13 | $ 3560 | $ 3560 | $ 3625 | $ 3685 |
| 14 | $ 3560 | $ 3560 | $ 3620 | $ 3675 |
| 15 | $ 3560 | $ 3560 | $ 3615 | $ 3670 |
| 16 | $ 3560 | $ 3560 | $ 3610 | $ 3660 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 2770 | $ 2770 | $ 2820 | $ 2870 |
| 13 | $ 2695 | $ 2695 | $ 2740 | $ 2790 |
| 14 | $ 2675 | $ 2675 | $ 2720 | $ 2765 |
| 15 | $ 2675 | $ 2675 | $ 2715 | $ 2755 |
| 16 | $ 2675 | $ 2675 | $ 2715 | $ 2750 |
| 2/12-2/25 | 2/26-3/1 | 3/2-3/8 | 3/9-3/11 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1890 | $ 1910 | $ 1950 | $ 1965 |
| 13 | $ 1840 | $ 1860 | $ 1890 | $ 1905 |
| 14 | $ 1830 | $ 1845 | $ 1875 | $ 1890 |
| 15 | $ 1830 | $ 1845 | $ 1875 | $ 1885 |
| 16 | $ 1830 | $ 1845 | $ 1870 | $ 1885 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 2245 | $ 2245 | $ 2290 | $ 2330 |
| 13 | $ 2185 | $ 2185 | $ 2225 | $ 2265 |
| 14 | $ 2175 | $ 2175 | $ 2210 | $ 2245 |
| 15 | $ 2175 | $ 2175 | $ 2205 | $ 2240 |
| 16 | $ 2175 | $ 2175 | $ 2205 | $ 2235 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1920 | $ 1920 | $ 1955 | $ 1990 |
| 13 | $ 1865 | $ 1865 | $ 1900 | $ 1930 |
| 14 | $ 1855 | $ 1855 | $ 1885 | $ 1915 |
| 15 | $ 1855 | $ 1855 | $ 1885 | $ 1910 |
| 16 | $ 1855 | $ 1855 | $ 1880 | $ 1910 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1900 | $ 1900 | $ 1935 | $ 1970 |
| 13 | $ 1845 | $ 1845 | $ 1880 | $ 1910 |
| 14 | $ 1835 | $ 1835 | $ 1865 | $ 1895 |
| 15 | $ 1835 | $ 1835 | $ 1865 | $ 1890 |
| 16 | $ 1835 | $ 1835 | $ 1860 | $ 1890 |
| 12/25-1/1 | 1/2-1/7 | 1/8-1/14 | 1/15-1/21 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | $ 1565 | $ 1565 | $ 1595 | $ 1625 |
| 13 | $ 1525 | $ 1525 | $ 1550 | $ 1580 |
| 14 | $ 1515 | $ 1515 | $ 1540 | $ 1565 |
| 15 | $ 1515 | $ 1515 | $ 1540 | $ 1560 |
| 16 | $ 1515 | $ 1515 | $ 1535 | $ 1560 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.