Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1783 | $ 1783 |
7 | $ 1709 | $ 1709 |
8 | $ 1654 | $ 1724 |
9 | $ 1681 | $ 1681 |
10 | $ 1646 | $ 1576 |
11 | $ 1548 | $ 1653 |
12 | $ 1630 | $ 1525 |
13 | $ 1505 | $ 1575 |
14 | $ 1558 | $ 1488 |
15 | $ 1473 | $ 1473 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1654 | $ 1654 |
7 | $ 1580 | $ 1580 |
8 | $ 1525 | $ 1588 |
9 | $ 1545 | $ 1545 |
10 | $ 1510 | $ 1447 |
11 | $ 1419 | $ 1513 |
12 | $ 1490 | $ 1396 |
13 | $ 1376 | $ 1439 |
14 | $ 1422 | $ 1359 |
15 | $ 1344 | $ 1344 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1738 | $ 1738 |
7 | $ 1664 | $ 1664 |
8 | $ 1609 | $ 1679 |
9 | $ 1636 | $ 1636 |
10 | $ 1601 | $ 1531 |
11 | $ 1503 | $ 1608 |
12 | $ 1585 | $ 1480 |
13 | $ 1460 | $ 1530 |
14 | $ 1513 | $ 1443 |
15 | $ 1428 | $ 1428 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1639 | $ 1639 |
7 | $ 1565 | $ 1565 |
8 | $ 1510 | $ 1573 |
9 | $ 1530 | $ 1530 |
10 | $ 1495 | $ 1432 |
11 | $ 1404 | $ 1498 |
12 | $ 1475 | $ 1381 |
13 | $ 1361 | $ 1424 |
14 | $ 1407 | $ 1344 |
15 | $ 1329 | $ 1329 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1629 | $ 1629 |
7 | $ 1555 | $ 1555 |
8 | $ 1500 | $ 1563 |
9 | $ 1520 | $ 1520 |
10 | $ 1485 | $ 1422 |
11 | $ 1394 | $ 1488 |
12 | $ 1465 | $ 1371 |
13 | $ 1351 | $ 1414 |
14 | $ 1397 | $ 1334 |
15 | $ 1319 | $ 1319 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1614 | $ 1614 |
7 | $ 1540 | $ 1540 |
8 | $ 1485 | $ 1548 |
9 | $ 1505 | $ 1505 |
10 | $ 1470 | $ 1407 |
11 | $ 1379 | $ 1473 |
12 | $ 1450 | $ 1356 |
13 | $ 1336 | $ 1399 |
14 | $ 1382 | $ 1319 |
15 | $ 1304 | $ 1304 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1614 | $ 1614 |
7 | $ 1540 | $ 1540 |
8 | $ 1485 | $ 1548 |
9 | $ 1505 | $ 1505 |
10 | $ 1470 | $ 1407 |
11 | $ 1379 | $ 1473 |
12 | $ 1450 | $ 1356 |
13 | $ 1336 | $ 1399 |
14 | $ 1382 | $ 1319 |
15 | $ 1304 | $ 1304 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1629 | $ 1629 |
7 | $ 1555 | $ 1555 |
8 | $ 1500 | $ 1563 |
9 | $ 1520 | $ 1520 |
10 | $ 1485 | $ 1422 |
11 | $ 1394 | $ 1488 |
12 | $ 1465 | $ 1371 |
13 | $ 1351 | $ 1414 |
14 | $ 1397 | $ 1334 |
15 | $ 1319 | $ 1319 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1654 | $ 1654 |
7 | $ 1580 | $ 1580 |
8 | $ 1525 | $ 1588 |
9 | $ 1545 | $ 1545 |
10 | $ 1510 | $ 1447 |
11 | $ 1419 | $ 1513 |
12 | $ 1490 | $ 1396 |
13 | $ 1376 | $ 1439 |
14 | $ 1422 | $ 1359 |
15 | $ 1344 | $ 1344 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1634 | $ 1634 |
7 | $ 1560 | $ 1560 |
8 | $ 1505 | $ 1568 |
9 | $ 1525 | $ 1525 |
10 | $ 1490 | $ 1427 |
11 | $ 1399 | $ 1493 |
12 | $ 1470 | $ 1376 |
13 | $ 1356 | $ 1419 |
14 | $ 1402 | $ 1339 |
15 | $ 1324 | $ 1324 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1599 | $ 1599 |
7 | $ 1525 | $ 1525 |
8 | $ 1470 | $ 1533 |
9 | $ 1490 | $ 1490 |
10 | $ 1455 | $ 1392 |
11 | $ 1364 | $ 1458 |
12 | $ 1435 | $ 1341 |
13 | $ 1321 | $ 1384 |
14 | $ 1367 | $ 1304 |
15 | $ 1289 | $ 1289 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1594 | $ 1594 |
7 | $ 1520 | $ 1520 |
8 | $ 1465 | $ 1528 |
9 | $ 1485 | $ 1485 |
10 | $ 1450 | $ 1387 |
11 | $ 1359 | $ 1453 |
12 | $ 1430 | $ 1336 |
13 | $ 1316 | $ 1379 |
14 | $ 1362 | $ 1299 |
15 | $ 1284 | $ 1284 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1609 | $ 1609 |
7 | $ 1535 | $ 1535 |
8 | $ 1480 | $ 1543 |
9 | $ 1500 | $ 1500 |
10 | $ 1465 | $ 1402 |
11 | $ 1374 | $ 1468 |
12 | $ 1445 | $ 1351 |
13 | $ 1331 | $ 1394 |
14 | $ 1377 | $ 1314 |
15 | $ 1299 | $ 1299 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1594 | $ 1594 |
7 | $ 1520 | $ 1520 |
8 | $ 1465 | $ 1528 |
9 | $ 1485 | $ 1485 |
10 | $ 1450 | $ 1387 |
11 | $ 1359 | $ 1453 |
12 | $ 1430 | $ 1336 |
13 | $ 1316 | $ 1379 |
14 | $ 1362 | $ 1299 |
15 | $ 1284 | $ 1284 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1609 | $ 1609 |
7 | $ 1535 | $ 1535 |
8 | $ 1480 | $ 1543 |
9 | $ 1500 | $ 1500 |
10 | $ 1465 | $ 1402 |
11 | $ 1374 | $ 1468 |
12 | $ 1445 | $ 1351 |
13 | $ 1331 | $ 1394 |
14 | $ 1377 | $ 1314 |
15 | $ 1299 | $ 1299 |
Lease Term (Months)
| 1/31-2/1 | 2/2-3/1 |
---|
6 | $ 1609 | $ 1609 |
7 | $ 1535 | $ 1535 |
8 | $ 1480 | $ 1543 |
9 | $ 1500 | $ 1500 |
10 | $ 1465 | $ 1402 |
11 | $ 1374 | $ 1468 |
12 | $ 1445 | $ 1351 |
13 | $ 1331 | $ 1394 |
14 | $ 1377 | $ 1314 |
15 | $ 1299 | $ 1299 |